ВБШвнг(А) - вес, наружный диаметр

В таблицах ниже представлен вес 1 метра и наружный диаметр кабеля ВБШвнг(А) на 0,66 кВ, 1 кВ. Данные являются ориентировочными и могут отличаться от фактических параметров, так как кабель ВБбШвнг различных производителей может иметь свои конструктивные особенности, не противоречащие ГОСТу.

Таблица наружного диаметра ВБШвнг(А)
Таблица веса ВБШвнг(А)

Более подробную информацию по наличию кабеля, его производителю и массо-габаритным параметрам уточняйте у менеджера компании. Отправьте запрос он-лайн или позвоните по номеру телефона 8 (800) 500-60-46


Таблица веса ВБбШвнг


Сечения ВБШнг(А) Вес 1м ВБШнг(А) 0,66 кВ в кг Вес 1м ВБШнг(А) 1 кВ в кг
1x25 0.553 0.562
1x35 0.679 0.688
1x50 0.841 0.843
1x70 - 1.081
1x95 - 1.384
1x120 - 1.647
1x150 - 2.045
1x185 - 2.462
1x240 - 3.751
1x300 - 3.843
2x2,5 0.305 0.324
2x4 0.376 0.406
2x6 0.438 0.47
2x10 0.58 0.583
2x16 0.779 0.792
2x25 1.019 1.033
2x35 1.496 1.519
2x50 1.898 1.923
3x2,5 0.345 0.368
3x4 0.435 0.471
3x6 0.518 0.556
3x10 0.698 0.712
3x16 0.975 0.992
3x25 1.336 1.355
3x35 1.84 1.865
3x50 2.372 2.399
3x2,5+1x1,5 0.385 0.412
3x4+1x2,5 0.485 0.519
3x6+1x4 0.591 0.629
3x10+1x6 0.788 0.817
3x16+1x10 1.105 1.129
3x25+1x16 1.562 1.584
3x35+1x16 2.038 2.065
3x50+1x25 2.666 2.694
3x70+1x35 - 3.32
3x95+1x50 - 4.332
3x120+1x70 - 5.316
3x150+1x70 - 6.257
3x185+1x95 - 7.651
3x240+1x120 - 9.761
4x2,5 0.394 0.421
4x4 0.505 0.549
4x6 0.609 0.648
4x10 0.839 0.857
4x16 1.216 1.237
4x25 1.661 1.676
4x35 2.266 2.294
4x50 2.943 2.947
4x70 - 3.686
4x95 - 4.827
4x120 - 5.846
4x150 - 7.068
4x185 - 8.552
4x240 - 11
5x2,5 0.44 0.481
5x4 0.569 0.631
5x6 0.706 0.76
5x10 0.993 1.018
5x16 1.454 1.479
5x25 1.991 2.025
5x35 2.72 2.763
5x50 3.545 3.594
5x70 - 4.541
5x95 - 5.965
5x120 - 7.206
5x150 - 8.821
5x185 - 10.658
5x240 13.346

Таблица наружного диаметра ВБШвнг в мм


Сечение ВБШвнг 1кВ Наружный диаметр, мм Сечение ВБШвнг 0, 66 кВ Наружный диаметр, мм
2х1,5 12.6 2х1,5 11.8
2х2,5 13.4 2х2,5 12.5
2х4 15 2х4 13.9
2х6 16 2х6 14.9
2х10 17.8 2х10 17.3
2х16 21 2х16 20.6
2х25 22.8 2х25 22.8
2х35 25.2 2х35 25.2
2х50 28.2 2х50 28.2
2х70 31.6 3х1,5 12.2
2х95 37.4 3х2,5 13
2х120 40.4 3х4 14.4
2х150 45.6 3х6 15.5
2х185 49.6 3х10 18.1
2х240 57 3х16 21.7
3х1,5 13.1 3х25 24.4
3х2,5 13.9 3х35 26.6
3х4 15.6 3х50 29.8
3х6 16.7 3х25+1х16 26.6
3х10 18.7 3х35+1х16 28.1
3х16 22.1 3х50+1х25 31.5
3х25 24.4 4х1,5 12.9
3х35 26.6 4х2,5 13.8
3х50 29.8 4х4 15.4
3х70 33.7 4х6 16.6
3х95 38.4 4х10 19.5
3х120 41 4х16 23.5
3х150 45.3 4х25 26.6
3х185 49.4 4х35 29
3х240 56.2 4х50 33
4х1,5 13.9 5х1,5 13.6
4х2,5 14.8 5х2,5 14.7
4х4 16.8 5х4 16.5
4х6 18 5х6 17.8
4х10 20.1 5х10 21.1
4х16 24.4 5х16 26
4х25 26.6 5х25 28.9
4х35 29 5х35 31.6
4х50 33 5х50 36.9
4х70 37.5

4х95 41.6

4х120 45.4

4х150 48.8

4х185 53.6

4х240 60

5х1,5 14.8

5х2,5 15.9

5х4 18

5х6 19.4

5х10 21.8

5х16 26.5

5х25 29.5

5х35 32.6

5х50 37.4

5х70 41

5х95 46.2

5х120 49.4

5х150 54

5х185 59.4

5х240 66.7