Вес, диаметр, допустимый ток АВВГнг

В таблицах ниже представлен вес 1 метра, наружный диаметр и допустимые токи кабеля АВВГнг на 0,66 кВ, 1 кВ. Вес АВВГнг представлен для сечений круглой и секторной фрмы. Данные являются ориентировочными и могут отличаться от фактических параметров, так как кабель АВВГнг различных заводов может иметь свои конструктивные особенности, не противоречащие ГОСТу.

Таблица допустимых токов АВВГнг
Таблица веса и наружного диаметра АВВГнг с секторными жилами
Таблица веса и наружного диаметра АВВГнг с круглыми жилами

Более подробную информацию по наличию кабеля, его производителю и массо-габаритным параметрам уточняйте у менеджера компании. Отправьте запрос он-лайн или позвоните по номеру телефона 8 (800) 500-60-46


Таблица веса АВВГнг


Число жил и номинальное сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Масса 1 м кабеля, кг
660 В 1000 В 660 В 1000 В
Кабели марки АВВГнг с круглыми жилами
1х2,5 5.4 0.037
1х4 6.1 0.048
1х6 6.5 0.057
1х10 7.7 0.081
1х16 9.3 0.119
1х25 10.8 0.166
1х35 11.8 0.204
1х50 13.5 0.27
1х70 15.2 0.352
1х95 17.3 0.457
1х120 19.2 0.566
2х2,5 8.4 9.8 0.068 0.091
2х4 10.3 11.5 0.104 0.123
2х6 11.3 12.5 0.123 0.143
2х10 13.6 14 0.174 0.182
2х16 15.5 15.9 0.228 0.237
2х25 19 19.4 0.342 0.352
2х35 21 21.4 0.42 0.431
2х50 24.8 25.2 0.582 0.596
2х70 30.2 0.79
2х95 35 1.046
2х120 38.3 1.244
2х150 41.8 1.476
2х185 46.7 1.84
3х2,5 9.4 10.3 0.096 0.11
3х4 10.9 12.2 0.127 0.152
3х6 11.9 13.2 0.154 0.18
3х10 14.4 14.8 0.223 0.232
3х16 16.4 16.9 0.298 0.309
3х25 20.2 20.6 0.451 0.464
3х35 22.3 22.8 0.56 0.575
3х50 26.4 26.8 0.781 0.8
3х2,5+1х2,5 10.2 11.2 0.115 0.132
3х4+1х2,5 11.8 12.8 0.147 0.172
3х6+1х2,5 12.5 13.9 0.171 0.201
3х6+1х4 13 14.4 0.181 0.214
3х10+1х4 14.8 15.7 0.245 0.263
3х10+1х6 15.2 16.3 0.255 0.274
3х16+1х6 16.9 17.9 0.328 0.348
3х16+1х10 18.5 18.9 0.371 0.385
3х25+1х10 20.8 21.3 0.499 0.515
3х25+1х16 21.5 21.9 0.524 0.54
3х35+1х16 24.2 24.6 0.658 0.676
3х50+1х16 27.2 27.7 0.852 0.874
3х50+1х25 28.1 28.5 0.896 0.918
3х70+1х25 31 1.131
3х95+1х35 36.1 1.51
3х120+1х35 39.4 1.782
3х150+1х50 46.5 2.275
3х185+1х50 51.5 2.737
4х2,5 10.2 11.2 0.115 0.132
4х4 11.8 13.3 0.154 0.184
4х6 13 14.4 0.188 0.22
4х10 15.8 16.3 0.275 0.288
4х16 18.5 18.9 0.391 0.405
4х25 22.3 22.7 0.567 0.584
4х35 25 25.5 0.733 0.752
4х50 29.1 29.6 0.991 1.016
5х2,5 11.1 12.1 0.138 0.159
5х4 12.9 14.5 0.188 0.227
5х6 14.2 15.8 0.232 0.271
5х10 17.3 17.9 0.342 0.357
5х16 20.3 20.8 0.489 0.507
5х25 24.9 25.5 0.74 0.761
5х35 27.6 28.1 0.924 0.947
5х50 32.2 1.262
Кабели марки АВВГнг с секторными жилами
3х50 29.6 0.87
3х70 32.4 1.097
3х95 36 1.436
3х120 38.5 1.702
3х150 41.1 2.014
3х185 44.1 2.407
3х240 49.1 3.117
3х50+1х25 29 0.951
3х70+1х35 32.2 1.213
3х95+1х50 36.5 1.613
3х120+1х70 39.5 1.952
3х150+1х70 42.5 2.268
3х185+1х95 46.5 2.803
3х240+1х120 52.1 3.561
4х50 29.8 1.057
4х70 33 1.354
4х95 37.5 1.792
4х120 40.5 2.147
4х150 43.7 2.56
4х185 47.7 3.126
4х240 53.5 4.012
5х50 32.9 1.336
5х70 37 1.745
5х95 41.2 2.227
5х120 44.8 2.687
5х150 48.4 3.221
5х185 52.8 3.891
5х240 59.5 4.965

Таблица допустимого тока АВВГнг


Номинальное сечение жилы, мм2 Допустимые токовые нагрузки на кабель АВВГнг, А Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей АВВГнг, кА
Одножильных Двухжильных Трёхжильных
На воздухе В земле На воздухе В земле На воздухе В земле
2.5 30 32 25 33 21 23 0.18
4 40 41 34 43 29 37 0.29
6 51 52 43 54 37 44 0.42
10 69 68 58 72 50 59 0.7
16 93 83 77 94 67 77 1.13
25 122 113 103 120 88 100 1.81
35 151 136 127 145 109 121 2.5
50 189 166 159 176 136 147 3.38
70 233 200 167 178 4.95
95 284 237 204 212 6.86
120 330 269 236 241 8.66
150 380 305 273 274 10.64
185 436 343 313 308 13.37
240 515 396 369 355 17.54