Вес и диаметр ППГнг-FRHF

В таблицах ниже представлен вес 1 метра и наружный диаметр кабеля ППГнг(А)-FRHF на 0,66 кВ, 1 кВ. Данные являются ориентировочными и могут отличаться от фактических параметров, так как кабель ППГнг(А)-FRHF различных производителей может иметь свои конструктивные особенности, не противоречащие ГОСТу.

Более подробную информацию по наличию кабеля, его производителю и массо-габаритным параметрам уточняйте у менеджера компании. Отправьте запрос он-лайн или позвоните по номеру телефона 8 (800) 500-60-46


Таблица веса и диаметров ППГнг(А)-FRHF


ППГнг(А)-FRHF - 0,66 кВ ППГнг(А)-FRHF - 1 кВ
Число и сечение жил наружный диаметр, мм масса 1 м кабеля, кг Число и сечение жил, наружный диаметр, мм масса 1 м кабеля, кг
1х1,5 8.5 0.108 1х1,5 8.9 0.118
1х2,5 8.9 0.125 1х2,5 9.3 0.135
1х4 9.6 0.152 1х4 10.2 0.168
1х6 10.1 0.18 1х6 10.7 0.197
1х10 11.3 0.243 1х10 11.5 0.249
1х16 12.6 0.326 1х16 12.8 0.333
1х25 14.7 0.459 1х25 14.9 0.467
1х35 15.9 0.575 1х35 16.1 0.583
1х50 17.7 0.759 1х50 17.9 0.769
2х1,5 12.7 0.242 1х70 18.6 0.966
2х2,5 13.5 0.285 1х95 20.6 1.25
2х4 14.8 0.36 1х120 22.1 1.513
2х6 15.8 0.433 1х150 24.8 1.887
2х10 18.3 0.606 1х185 26.8 2.274
2х16 20.3 0.807 1х240 29.4 2.863
2х25 24.8 1.204 1х300 32.4 3.538
2х35 27.1 1.511 1х400 36.3 4.613
2х50 30.7 2.016 1х500 39.5 5.648
3х1,5 13.2 0.268 1х625(630) 43.1 6.983
3х2,5 14.1 0.322 2х1,5 13.5 0.271
3х4 15.5 0.413 2х2,5 14.3 0.317
3х6 16.6 0.504 2х4 16 0.413
3х10 19.2 0.718 2х6 17 0.489
3х16 21.4 0.974 2х10 18.7 0.627
3х25 26.3 1.457 2х16 20.7 0.83
3х35 28.7 1.851 2х25 25.2 1.233
3х50 33 2.533 2х35 27.5 1.542
4х1,5 14.1 0.302 2х50 31.5 2.089
4х2,5 15.1 0.368 2х70 33 2.551
4х4 16.7 0.478 2х95 37.4 3.349
4х6 18 0.59 2х120 40.4 4.042
4х10 20.9 0.852 2х150 45.4 5.064
4х16 23.4 1.172 2х185 49.4 6.107
4х25 28.7 1.758 2х240 55.4 7.801
4х35 31.9 2.287 3х1,5 14.1 0.3
4х50 30.8 2.644 3х2,5 14.9 0.356
5х1,5 15.2 0.334 3х4 16.8 0.47
5х2,5 16.3 0.41 3х6 17.9 0.565
5х4 18.1 0.537 3х10 19.6 0.741
5х6 19.4 0.669 3х16 21.9 1
5х10 22.7 0.972 3х25 26.7 1.489
5х16 25.7 1.36 3х35 29.1 1.885
5х25 31.9 2.056 3х50 28.2 2.088
5х35 35.4 2.675 3х70 30.7 2.715
5х50 34.7 3.307 3х95 34.8 3.625



3х120 37.2 4.395



3х150 40.5 5.393



3х185 44.9 6.646



3х240 49.6 8.412



3х300 54.5 10.391



3х400 61.1 13.565



4х1,5 15.1 0.339



4х2,5 16.1 0.407