Вес и диаметр АПвПуг

В таблицах ниже представлен вес 1 метра и наружный диаметр кабеля АПвПуг на 6 кВ, 10, 15, 20, 35 кВ. Данные являются ориентировочными и могут отличаться от фактических параметров, так как кабель АПвПуг различных производителей может иметь свои конструктивные особенности, не противоречащие ГОСТу.

Вес и диаметр АПвПуг 15кВ
Вес и диаметр АПвПуг 20кВ
Вес и диаметр АПвПуг 35кВ

Более подробную информацию по наличию кабеля, его производителю и массо-габаритным параметрам уточняйте у менеджера компании. Отправьте запрос он-лайн или позвоните по номеру телефона 8 (800) 500-60-46


Таблица веса и диаметров АПвПуг


АПвПуг 6 кВ
АПвПуг 10 кВ
Сечение Диаметр, мм Вес, кг/м Сечение Диаметр, мм Вес, кг/м Сечение Диаметр, мм Вес, кг/м
1х120/25 29.5 1.02 1х300/120 42.1 2.71 1х150/50 34.3 1.43
1х120/35 29.5 1.03 3х35/16 49.6 2.51 3х150/25 66.1 5.01
1х150/25 31 1.14 3х50/25 54.2 3.87 1х630/120 51 3.84
1х150/35 31.6 1.24 1х95/25 30.3 0.98 1х240/50 37.7 1.75
1х185/25 32.7 1.27 1х150/25 33.2 1.2 3х70/25 57 4.07
1х185/35 33.7 1.39 1х500/35 45.4 2.63 1х500/50 46.8 2.73
1х185/50 33.8 1.51 3х185/70 72 6.52 1х185/35 35.5 1.44
1х185/70 34.6 1.68 1х800/150 55.2 4.63 1х240/35 37.7 1.64
1х240/25 35.5 1.49 3х400/70 89 9.82 1х630/95 51 3.71
1х240/35 36.1 1.59 1х35/16 25.8 0.63 3х300/70 85 9.46
1х240/50 35.7 1.71 3х120/25 61.9 4.45 1х1000/70 62.9 4.89
1х240/70 37.4 1.93 1х500/95 46.8 3.21 1х120/70 33.6 1.52
1х240/95 37.4 2.16 1х185/70 36.4 1.84 1х500/150 51.2 3.68
1х300/150 42.2 2.95 1х630/35 49.1 3.09 1х150/95 34.6 1.82
1х300/25 38.18 1.7 3х240/70 76.4 7.1 1х185/95 36.4 2.02
1х300/35 38.2 1.84 1х70/35 28.9 1.04 1х300/95 41.3 2.47
1х300/50 38.7 1.93 1х300/35 39.4 1.93 3х120/16 62.9 4.32
1х300/70 39.7 2.18 3х35/25 51.6 2.56 3х185/35 70.3 5.75
1х300/95 40.5 2.43 3х150/95 68.4 5.86 1х630/150 51.8 4.07
1х35/16 23.6 0.58 3х240/50 76.4 6.94 1х70/25 29.3 0.89
1х400/35 41.8 2.2 1х70/16 28.7 0.79 1х300/70 39.4 2.25
1х400/50 42.4 2.33 1х120/16 31.9 1.07 1х120/25 31.9 1.16
1х400/70 42.9 2.52 3х70/16 56 3.32 1х95/35 30.5 1.15
1х400/95 44.1 2.79 3х150/50 67.5 5.97 1х150/35 33.8 1.3
1х50/16 25.2 0.66 1х50/25 27.2 0.85 3х120/50 63.5 5.37
1х50/25 25.8 0.76 3х185/95 71.6 6.51 3х150/70 68.4 5.86
1х500/120 47.7 3.39 3х300/25 80.4 8.74 3х240/35 75.1 6.68
1х500/35 45.8 2.6 1х800/35 52.9 3.65 1х800/50 53.3 3.71
1х500/50 45.6 2.7 3х400/95 89 17.43 1х300/50 40.4 2.03
1х500/70 46.5 2.92 1х120/50 31.9 1.39 3х95/50 61.1 4.34
1х630/150 50.4 4.03 3х95/35 59.9 4.04 3х120/35 62.9 5.27
1х630/35 49.1 3.03 1х500/120 47.7 3.41 1х500/185 51.8 4.07
1х630/50 50 3.21 1х150/70 34.7 1.71 1х185/25 35.1 1.42
1х630/70 49.7 3.36 3х150/35 66.1 5.04 1х240/25 37.1 1.53
1х630/95 50.2 3.59 3х185/50 71.2 6.67 1х630/50 49.1 3.23
1х800/120 54.8 4.38 3х400/35 90.6 9.53 3х240/95 76.4 7.1
1х800/35 52.5 3.56 1х800/70 53.9 3.89 1х800/95 54.4 4.12
1х800/50 53.5 3.73 1х120/35 32.3 1.18 3х95/25 61.3 4.6
1х800/70 53.5 3.88 1х400/70 44.1 2.53 1х400/95 43.9 2.85
1х800/95 54 4.11 3х120/70 64.3 4.97 АПвПуг 15 кВ
1х95/25 28.7 0.93 1х500/70 46.8 2.88 Сечение Диаметр, мм Вес, кг/м
1х95/35 28.7 1.03 1х185/50 35.5 1.57 1х300/70 43.1 2.38
3х120/16 59 3.94 3х185/25 70.3 5.65 1х300/50 43.1 2.19
3х120/25 69 3.95 1х50/50 28.9 1.07 3х120/35 67.6 5.12
3х120/35 58 4.11 1х300/25 38.8 1.77 3х240/50 81.1 7.77
3х120/50 60.3 4.36 1х1000/120 63.4 5.39 3х150/35 71.4 5.77
3х150/25 62.2 4.55 1х400/50 43.6 2.37 1х120/35 33.9 1.31
3х150/35 61.2 4.61 3х240/25 73.9 6.54 1х400/50 46.7 2.57
3х150/50 63.5 4.89 1х630/70 50.1 3.3 1х400/35 45.6 2.42
3х185/25 64.9 5.11 1х240/95 39 2.19 1х240/70 40.4 2.11
3х185/50 67.6 5.54 3х300/50 80.4 8.74 3х400/50 94 10.69
3х240/25 71.6 6.27 3х50/16 52.2 2.83 1х150/50 36.5 1.58
3х240/35 71.6 6.28 1х95/16 30.5 0.97 1х240/50 40.4 1.93
3х240/50 72.9 6.27 1х400/35 42.6 2.29 1х500/50 49.5 2.92
3х240/70 72.9 6.29 1х50/16 27 0.7 1х240/35 39.3 1.78
3х50/16 48.3 2.52 1х240/70 38.7 2.08 3х185/35 75.1 6.45
3х70/16 51.9 2.95 1х800/120 54.8 4.39
3х95/16 69 3.42 3х400/50 89 9.8
3х95/25 56 3.71 3х95/16 60.3 4.16
3х95/35 54.6 3.63 1х95/50 31.8 1.3

АПвПуг 20 кВ АПвПуг 35 кВ
Сечение Диаметр, мм Вес, кг/м Сечение Диаметр, мм Вес, кг/м
1х800/50 59 4.12 1х400/50 54.7 3.15
1х120/25 35.9 1.28 1х185/35 45.1 2.05
1х95/35 34.5 1.3 1х400/35 54.5 3.09
1х150/35 37.4 1.54 3х95/50 82.4 7.33
3х120/50 71.5 6.25 1х630/50 60.1 4.05
1х500/50 51.5 3.06 1х240/70 48.8 2.64
3х150/70 77 6.89 1х150/50 37.2 1.18
1х240/35 41.3 1.9 1х240/50 50.4 2.45
1х1000/95 65.8 5.54 1х95/35 42 1.62
1х185/25 39.1 1.59 1х150/35 43.4 1.89
1х240/25 41.3 1.76 1х50/35 37.2 1.37
3х240/95 85.4 8.87 1х240/35 47.7 2.31
1х800/95 59 4.54 1х185/25 45.7 2.04
3х185/35 79.4 7.17 1х240/25 47.7 2.21
1х1000/240 66.2 6.87 1х300/70 51.5 2.94
1х300/70 45.1 2.5 3х70/35 77.9 6.86
3х70/35 65.4 3.26 1х300/50 53.1 2.61
1х300/50 45.1 2.31 1х95/25 42 1.61
1х95/25 34.5 1.21 1х150/25 43.4 1.74
1х150/25 37.4 1.44 3х120/35 84.4 8.21
3х120/35 72.5 5.85 3х150/50 90.1 8.83
1х500/35 50.4 2.92 3х120/25 85.4 7.7
1х630/70 57 3.88 1х150/70 44.5 2.21
3х120/25 71.5 6.02 1х630/35 61.7 3.9
1х500/95 51.5 3.48 3х240/70 97.7 10.71
1х185/70 40.2 2.01 1х300/35 50.4 2.61
1х630/35 53.7 3.37 1х400/70 54.7 3.33
3х240/70 84.4 9.03 1х70/16 40.5 1.31
1х70/35 32.9 1.19 1х120/16 43.5 1.56
1х300/35 44 2.17 1х50/25 37.2 1.27
1х1000/35 63.9 4.98 3х50/16 74.3 5.02
1х70/16 32.9 0.97 3х185/50 91.3 9.94
1х120/16 35.9 1.19 1х500/70 57.9 3.75
1х50/25 31.2 0.98 1х185/50 46.6 2.22
1х800/35 57.9 3.98 3х240/50 96 11.13
1х1000/50 63.9 5.12 1х300/25 51.3 2.58
1х120/50 37 1.55 3х70/25 77.9 6.78
3х95/35 68.9 5.2 1х630/95 61.2 4.44
3х185/50 78.4 7.64 3х300/95 104.3 12.62
1х800/70 60.8 4.47 1х95/16 41.1 1.51
1х500/70 51.5 3.17 1х120/70 43 2.07
1х185/50 40.2 1.83 3х150/35 87.6 8.95
3х240/50 85.4 8.45 1х50/16 37.2 1.18
1х300/25 44 2.06 1х120/35 43.5 1.74
1х1000/120 65.8 5.78 3х150/25 87.6 8.86
1х240/95 42.8 2.47


1х95/16 34.5 1.12


3х150/35 75.7 6.46


1х50/16 31.2 0.9


1х800/120 59 4.78


1х120/35 35.9 1.47


3х150/25 75.7 6.36


1х1000/150 65.8 6.1


1х400/50 48.7 2.71


1х185/35 39.1 1.69


1х1000/70 65.8 5.32


1х400/35 47.6 2.57


1х240/70 42.4 2.23


3х400/50 98.3 11.48


1х150/50 38.5 1.68


1х240/50 42.4 1.99


1х70/25 32.9 1.09


1х1000/185 65.8 6.4