Почта для заявок
Наименование |
Цена |
Наличие на складе |
Купить |
|---|---|---|---|
от 5.01 руб/метр | ![]() | ||
от 8.91 руб/метр | ![]() | ||
от 8.91 руб/метр | ![]() | ||
от 170.69 руб/метр | ![]() | ||
от 15.84 руб/метр | ![]() | ||
от 57.86 руб/метр | ![]() | ||
от 5.01 руб/метр | ![]() | ||
от 8.91 руб/метр | ![]() | ||
от 8.91 руб/метр | ![]() | ||
от 74.15 руб/метр | ![]() | ||
от 15.84 руб/метр | ![]() | ||
от 36.55 руб/метр | ![]() | ||

Рис. 1 Возможная конструкция лан-кабеля
Таблица 1. Сравнение категорий витой пары

Рис.2 Схемы обжима
Остались вопросы?
8 (812) 426-14-45 - многоканальный телефон

специалист по КПП
Мелинаускас Сергей