Вес кабеля ААБл

В таблице представлен вес 1 метра кабеля ААБл на 1кВ, 6 кВ и 10 кВ. Данные являются ориентировочными и могут отличаться от фактических параметров, так как кабель ААБл различных производителей может иметь свои конструктивные особенности, не противоречащие ГОСТу.

Более подробную информацию по наличию кабеля, его производителю и массо-габаритным параметрам уточняйте у менеджера компании. Отправьте запрос он-лайн или позвоните по номеру телефона 8 (800) 500-60-46


Таблица веса ААБл


Количество и сечение жил Масса кабеля, кг/м Количество и сечение жил Масса кабеля, кг/м
ААБл 1 кВ ААБл 6 кВ
1х240 1.884 3х50 ож 2.127
1х240+2х1,5 2.108 3х70 ож 2.486
1х300 2.189 3х70 2.603
1х300+2х1,5 2.462 3х95 ож 2.883
1х400 2.621 3х95 3.057
1х400+2х1,5 2.911 3х120 ож 3.257
1х500 3.146 3х120 3.456
1х500+2х1,5 3.461 3х150 ож 3.634
1х625+2х1,5 3.684 3х150 3.896
1х625+2х1,5 4.07 3х185 ож 4.137
1х800 4.488 3х185 4.47
1х800+2х1,5 4.993 3х240 ож 4.981
3х95 ож 2.072 3х240 5.339
3х95 2.211 ААБл 10 кВ
3х120 ож 2.463 3х25 ож 2.265
3х120 2.644 3х35 ож 2.271
3х150 ож 2.798 3х50 ож 2.507
3х150 3.036 3х70 ож 2.892
3х185 ож 3.297 3х70 3.037
3х185 3.588 3х95 ож 3.274
3х240 ож 4.022 3х95 3.437
3х240 4.377 3х120 ож 3.654
3х70+1х35 2.086 3х120 3.864
3х95+1х50 ож 2.388 3х150 ож 4.046
3х95+1х50 2.534 3х150 4.338
3х120+1х70 ож 2.833 3х185 ож 4.594
3х120+1х70 3.015 3х185 4.965
3х150+1х70 ож 3.168 3х240 ож 5.435
3х150+1х70 3.411 3х240 5.423
3х185+1х95 ож 3.762

3х185+1х95 4.075

3х240+1х120 ож 4.711

3х240+1х120 5.027

4х70 ож 2.086

4х70 2.189

4х95 ож 2.537

4х95 2.682

4х120 ож 3.018

4х120 3.185

4х150 ож 3.461

4х150 3.68

4х185 ож 4.192

4х185 4.422

4х240 ож 5.184

4х240 5.403